应用技术服务热线:0730-8471111 销售热线:(湖南)0730-8493444、0730-8481621 服务邮箱:szyyfw@sina.com
无色或淡黄色,用途广泛,可用于涂料、油漆、防腐等领域。
产品技术指标:
序号 | 牌号 | 环氧当量 (g/mol) | 可水解氯, %(质量分数) | 软化点 (ºC) | 溶解粘度 (ºC) | 挥发份, %(质量分数) ≤ | 色度(铂-钴色号) ≤ | 备注 | 主要用途 |
1 | CYD-011 | 450-500 | 0.10 | 60-70 | D-F | 0.6 | 35 | 中分子量 | 涂料、油漆等 |
2 | CYD-011Y | 450-500 | 0.10 | 60-70 | D-F | 0.6 | 60 | 涂料、油漆等 | |
3 | CYD-011A | 530-570 | 0.15 | 65-75 | G-J | 0.6 | 35 | 涂料、油漆等 | |
4 | CYD-012 | 600-700 | 0.10 | 75-85 | G-K | 0.6 | 35 | 涂料、油漆等 | |
5 | CYD-013 | 700-800 | 0.15 | 85-95 | L-Q | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
6 | CYD-013L | 900-1050 | 0.1 | 88-97 | - | 0.6 | 100 | 粉末涂料、油漆等 | |
7 | CYD-014 | 900-1000 | 0.10 | 91-102 | Q-V | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
8 | 014U | 710-875 | 0.10 | 88-96 | L-Q | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
9 | CYD-014Y | 710-875 | 0.10 | 88-96 | L-Q | 0.6 | 60 | 粉末涂料、油漆等 | |
10 | CYD-014UL | 700-770 | 0.1 | 84-90 | K-R | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
11 | CYD-014UH | 850-900 | 0.1 | 91-100 | O-R | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
12 | CYD-014A | 710-800 | 0.1 | 88-92 | L-Q | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
13 | CYD-014F | 710-875 | 0.1 | 88-105 | L-S | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
14 | CYD-014T | 750-810 | 0.10 | 92-100 | L-Q | 0.6 | 30 | 粉末涂料、油漆等 | |
9 | CYD-017 | 1750-2100 | 0.10 | 117-127 | Y-Z1 | 0.6 | 60 | 高分子量 | 热固化涂料、防腐涂料等 |
10 | CYD-019 | 2400-3300 | 0.10 | 130-145 | Z3-Z5 | 0.6 | 60 | 热固化涂料、防腐涂料等 | |
11 | CYD-020N | 4000-6000 | 0.10 | 135-150 | Z5-Z6 | 0.6 | 200 | 热固化涂料、防腐涂料等 |
中国环氧树脂应用网(环氧树脂应用技术服务中心) 版权所有(C)2015 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 企业邮箱 网站管理
备案序号:湘ICP备06002474号