应用技术服务热线:0730-8471111 销售热线:(湖南)0730-8493444、0730-8481621 服务邮箱:szyyfw@sina.com
溶剂型环氧树脂主要方便贮存和运输,也方便用户使用,用途广泛,可用在胶粘剂、涂料、防腐等领域。
产品技术指标:
序号 | 牌号 | 环氧当量(g/mol) | 可水解氯, %(质量分数) | 无机氯, %(质量分数) ≤ | 粘度 (mPa.s 25ºC) | 挥发份, %(质量分数) ≤ | 色度(加德纳法) ≤ | 主要用途 |
1 | CYD-128T75 | 184-194 | 0.10 | -- | -- | 24-26 | 0.3 | 胶粘剂、涂料等 |
2 | CYD-128T95 | 184-200 | 0.20 | -- | -- | 4-6 | 1 | 胶粘剂、涂料等 |
3 | CYD-128T97 | 184-200 | 0.20 | -- | -- | 2-4 | 1 | 胶粘剂、涂料等 |
4 | CYD-134X90 | 230-280 | 0.10 | -- | 10000-20000 | 10±1% | 2 | 工艺品 |
5 | *CYD-011X75 | 450-500 | 0.20 | -- | -- | 24-26 | 0.5 | 胶粘剂、涂料等 |
6 | *CYD-011AX75 | 530-570 | 0.15 | -- | -- | 24-26 | 0.5 | 胶粘剂、涂料等 |
7 | E-44T97 | 210-250 | 0.50 | 0.02 | -- | 2.0-4.0 | 2 | 粘接、密封、层压、防腐等 |
8 | E-44T95 | 210-250 | 0.50 | 0.02 | -- | 4.0-6.0 | 2 | 粘接、密封、层压、防腐等 |
9 | E-44T90 | 210-250 | 0.50 | 0.02 | -- | 9.0-11.0 | 2 | 粘接、密封、层压、防腐等 |
10 | CYD-011S60 | 470-490 | 0.10 | -- | -- | 39-41 | 0.5 | 防腐涂料 |
11 | CYD-014S60 | 900-960 | 0.10 | -- | -- | 39-41 | 0.5 | |
序号 | 牌号 | 环氧当量(g/mol) | 可水解氯, %(质量分数) | 无机氯, %(质量分数) ≤ | 粘度 (mPa.s 25ºC) | 挥发份, %(质量分数) ≤ | 色度(铂钴色号) ≤ | 主要用途 |
1 | CYD-801X75 | 450-500 | -- | -- | -- | 75±1 | 100 |
注:* 产品的环氧当量为固体树脂的环氧当量。
中国环氧树脂应用网(环氧树脂应用技术服务中心) 版权所有(C)2015 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 企业邮箱 网站管理
备案序号:湘ICP备06002474号